| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 陳其邁 | 民進黨 | 766,147 | 58.1% |
| 柯志恩 | 國民黨 | 529,607 | 40.16% |
| 曾尹儷 | 無黨籍 | 14,585 | 1.11% |
| 鄭宇翔 | 無黨籍 | 8,394 | 0.64% |
2022 年由 陳其邁(民進黨)以 58.1% 得票當選,領先第二名 17.9 個百分點。
| 年份 | 當選人 | 政黨 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 陳其邁 | 民進黨 | 58.1% |
| 2018 | 韓國瑜 | 國民黨 | 53.86% |
| 2014 | 陳菊 | 民進黨 | 68.08% |
| 2010 | 陳菊 | 民進黨 | 52.79% |
| 2006 | 陳菊 | 民進黨 | 49.41% |
| 2002 | 謝長廷 | 民進黨 | 50.04% |
| 1998 | 謝長廷 | 民進黨 | 48.71% |
| 1994 | 吳敦義 | 國民黨 | 54.46% |
近 8 次縣市長選舉共歷經 3 次政黨輪替。歷史開票資料來源:中央選舉委員會。