| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 周春米 | 民進黨 | 217,537 | 49.09% |
| 蘇清泉 | 國民黨 | 206,460 | 46.59% |
| 詹智鈞 | 時代力量 | 19,156 | 4.32% |
2022 年由 周春米(民進黨)以 49.09% 得票當選,領先第二名 2.5 個百分點。
| 年份 | 當選人 | 政黨 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 周春米 | 民進黨 | 49.09% |
| 2018 | 潘孟安 | 民進黨 | 55.89% |
| 2014 | 潘孟安 | 民進黨 | 62.92% |
| 2009 | 曹啟鴻 | 民進黨 | 59.32% |
| 2005 | 曹啟鴻 | 民進黨 | 46.19% |
| 2001 | 蘇嘉全 | 民進黨 | 55.34% |
| 1997 | 蘇嘉全 | 民進黨 | 55.42% |
近 7 次縣市長選舉共歷經 0 次政黨輪替。歷史開票資料來源:中央選舉委員會。