| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 翁章梁 | 民進黨 | 171,777 | 62.85% |
| 王育敏 | 國民黨 | 101,517 | 37.15% |
2022 年由 翁章梁(民進黨)以 62.85% 得票當選,領先第二名 25.7 個百分點。
| 年份 | 當選人 | 政黨 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 翁章梁 | 民進黨 | 62.85% |
| 2018 | 翁章梁 | 民進黨 | 50.95% |
| 2014 | 張花冠 | 民進黨 | 63.09% |
| 2009 | 張花冠 | 民進黨 | 55.91% |
| 2005 | 陳明文 | 民進黨 | 62.69% |
| 2001 | 陳明文 | 民進黨 | 47.22% |
| 1997 | 李雅景 | 國民黨 | 53.26% |
近 7 次縣市長選舉共歷經 1 次政黨輪替。歷史開票資料來源:中央選舉委員會。