| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 蔣萬安 | 國民黨 | 575,590 | 42.29% |
| 陳時中 | 民進黨 | 434,558 | 31.93% |
| 黃珊珊 | 無黨籍 | 342,141 | 25.14% |
| 童文薰 | 無黨籍 | 2,425 | 0.18% |
| 張家豪 | 動物保護黨 | 2,367 | 0.17% |
| 蘇煥智 | 維新 | 1,851 | 0.14% |
| 王文娟 | 無黨籍 | 451 | 0.03% |
| 鄭匡宇 | 無黨籍 | 386 | 0.03% |
| 施奉先 | 無黨籍 | 383 | 0.03% |
| 唐新民 | 共和黨 | 316 | 0.02% |
| 黃聖峰 | 台澎黨 | 256 | 0.02% |
| 謝立康 | 無黨籍 | 227 | 0.02% |
2022 年由 蔣萬安(國民黨)以 42.29% 得票當選,領先第二名 10.4 個百分點。
| 年份 | 當選人 | 政黨 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 蔣萬安 | 國民黨 | 42.29% |
| 2018 | 柯文哲 | 無黨籍 | 41.06% |
| 2014 | 柯文哲 | 無黨籍 | 57.15% |
| 2010 | 郝龍斌 | 國民黨 | 55.64% |
| 2006 | 郝龍斌 | 國民黨 | 53.81% |
| 2002 | 馬英九 | 國民黨 | 64.11% |
| 1998 | 馬英九 | 國民黨 | 51.13% |
| 1994 | 陳水扁 | 民進黨 | 43.67% |
近 8 次縣市長選舉共歷經 3 次政黨輪替。歷史開票資料來源:中央選舉委員會。