| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 饒慶鈴 | 國民黨 | 68,661 | 61.22% |
| 劉櫂豪 | 民進黨 | 41,104 | 36.65% |
| 陳長宏 | 無黨籍 | 2,383 | 2.12% |
2022 年由 饒慶鈴(國民黨)以 61.22% 得票當選,領先第二名 24.6 個百分點。
| 年份 | 當選人 | 政黨 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 饒慶鈴 | 國民黨 | 61.22% |
| 2018 | 饒慶鈴 | 國民黨 | 59.05% |
| 2014 | 黃健庭 | 國民黨 | 54.4% |
| 2009 | 黃健庭 | 國民黨 | 52.59% |
| 2005 | 吳俊立 | 無 | 59.18% |
| 2001 | 徐慶元 | 親民黨 | 44.3% |
| 1997 | 陳建年 | 國民黨 | 47.64% |
近 7 次縣市長選舉共歷經 3 次政黨輪替。歷史開票資料來源:中央選舉委員會。