| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 陳福海 | 無黨籍 | 23,248 | 49.34% |
| 楊鎮浯 | 國民黨 | 19,340 | 41.05% |
| 李應文 | 無黨籍 | 3,459 | 7.34% |
| 洪志恒 | 無黨籍 | 752 | 1.6% |
| 朱紀瑋 | 龍黨 | 174 | 0.37% |
| 林志錦 | 無黨籍 | 141 | 0.3% |
2022 年由 陳福海(無黨籍)以 49.34% 得票當選,領先第二名 8.3 個百分點。
| 年份 | 當選人 | 政黨 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 陳福海 | 無黨籍 | 49.34% |
| 2018 | 楊鎮浯 | 國民黨 | 47.77% |
| 2014 | 陳福海 | 無黨籍 | 52.76% |
| 2009 | 李沃士 | 國民黨 | 37.27% |
| 2005 | 李炷烽 | 新黨 | 54.28% |
| 2001 | 李炷烽 | 新黨 | 56.17% |
| 1997 | 陳水在 | 國民黨 | 58.61% |
近 7 次縣市長選舉共歷經 5 次政黨輪替。歷史開票資料來源:中央選舉委員會。