| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 許淑華 | 國民黨 | 154,256 | 55.99% |
| 蔡培慧 | 民進黨 | 117,993 | 42.83% |
| 王永慶 | 無黨籍 | 3,250 | 1.18% |
2022 年由 許淑華(國民黨)以 55.99% 得票當選,領先第二名 13.2 個百分點。
| 年份 | 當選人 | 政黨 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 許淑華 | 國民黨 | 55.99% |
| 2018 | 林明溱 | 國民黨 | 66.71% |
| 2014 | 林明溱 | 國民黨 | 50.96% |
| 2009 | 李朝卿 | 國民黨 | 50.87% |
| 2005 | 李朝卿 | 國民黨 | 45.32% |
| 2001 | 林宗男 | 民進黨 | 36.79% |
| 1997 | 彭百顯 | 無 | 31.61% |
近 7 次縣市長選舉共歷經 2 次政黨輪替。歷史開票資料來源:中央選舉委員會。