| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 盧秀燕 | 國民黨 | 799,107 | 59.35% |
| 蔡其昌 | 民進黨 | 524,224 | 38.93% |
| 陳美妃 | 無黨籍 | 23,140 | 1.72% |
2022 年由 盧秀燕(國民黨)以 59.35% 得票當選,領先第二名 20.4 個百分點。
| 年份 | 當選人 | 政黨 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 盧秀燕 | 國民黨 | 59.35% |
| 2018 | 盧秀燕 | 國民黨 | 56.56% |
| 2014 | 林佳龍 | 民進黨 | 57.06% |
| 2010 | 胡志強 | 國民黨 | 51.11% |
| 2005 | 胡志強 | 國民黨 | 58.34% |
| 2001 | 胡志強 | 國民黨 | 49.08% |
| 1997 | 張溫鷹 | 民進黨 | 49.57% |
近 7 次縣市長選舉共歷經 3 次政黨輪替。歷史開票資料來源:中央選舉委員會。