| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 林姿妙 | 國民黨 | 119,421 | 50.76% |
| 江淵 | 民進黨 | 96,779 | 41.13% |
| 陳琬惠 | 民眾黨 | 16,412 | 6.98% |
| 許鋐哲 | 無黨籍 | 1,036 | 0.44% |
| 朱振東 | 天一黨 | 919 | 0.39% |
| 陳秋境 | 無黨籍 | 714 | 0.3% |
2022 年由 林姿妙(國民黨)以 50.76% 得票當選,領先第二名 9.6 個百分點。
| 年份 | 當選人 | 政黨 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 林姿妙 | 國民黨 | 50.76% |
| 2018 | 林姿妙 | 國民黨 | 49.48% |
| 2014 | 林聰賢 | 民進黨 | 63.95% |
| 2009 | 林聰賢 | 民進黨 | 54.25% |
| 2005 | 呂國華 | 國民黨 | 51.39% |
| 2001 | 劉守成 | 民進黨 | 50.88% |
| 1997 | 劉守成 | 民進黨 | 53.83% |
近 7 次縣市長選舉共歷經 3 次政黨輪替。歷史開票資料來源:中央選舉委員會。