| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 張麗善 | 國民黨 | 207,519 | 56.57% |
| 劉建國 | 民進黨 | 152,620 | 41.6% |
| 林佳瑜 | 無黨籍 | 6,694 | 1.82% |
2022 年由 張麗善(國民黨)以 56.57% 得票當選,領先第二名 15.0 個百分點。
| 年份 | 當選人 | 政黨 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 張麗善 | 國民黨 | 56.57% |
| 2018 | 張麗善 | 國民黨 | 53.83% |
| 2014 | 李進勇 | 民進黨 | 56.97% |
| 2009 | 蘇治芬 | 民進黨 | 65.36% |
| 2005 | 蘇治芬 | 民進黨 | 53.37% |
| 2001 | 張榮味 | 國民黨 | 61.53% |
| 1997 | 蘇文雄 | 國民黨 | 34.93% |
近 7 次縣市長選舉共歷經 2 次政黨輪替。歷史開票資料來源:中央選舉委員會。