| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 黃敏惠 | 國民黨 | 59,874 | 63.82% |
| 李俊俋 | 民進黨 | 32,790 | 34.95% |
| 黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統 | 無黨籍 | 535 | 0.57% |
| 鄭凱升 | 無黨籍 | 368 | 0.39% |
| 陳泰山 | 無黨籍 | 246 | 0.26% |
2022 年由 黃敏惠(國民黨)以 63.82% 得票當選,領先第二名 28.9 個百分點。
| 年份 | 當選人 | 政黨 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 黃敏惠 | 國民黨 | 63.82% |
| 2018 | 黃敏惠 | 國民黨 | 41.17% |
| 2014 | 涂醒哲 | 民進黨 | 51.4% |
| 2009 | 黃敏惠 | 國民黨 | 52.19% |
| 2005 | 黃敏惠 | 國民黨 | 54.63% |
| 2001 | 陳麗貞 | 無 | 44.84% |
| 1997 | 張博雅 | 無 | 50.23% |
近 7 次縣市長選舉共歷經 3 次政黨輪替。歷史開票資料來源:中央選舉委員會。