| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 陳光復 | 民進黨 | 18,777 | 36.64% |
| 賴峰偉 | 國民黨 | 17,081 | 33.33% |
| 葉竹林 | 無黨籍 | 15,384 | 30.02% |
2022 年由 陳光復(民進黨)以 36.64% 得票當選,領先第二名 3.3 個百分點。
| 年份 | 當選人 | 政黨 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 陳光復 | 民進黨 | 36.64% |
| 2018 | 賴峰偉 | 國民黨 | 38.87% |
| 2014 | 陳光復 | 民進黨 | 55.34% |
| 2009 | 王乾發 | 國民黨 | 49.36% |
| 2005 | 王乾發 | 國民黨 | 50.69% |
| 2001 | 賴峰偉 | 國民黨 | 55.32% |
| 1997 | 賴峰偉 | 國民黨 | 57.53% |
近 7 次縣市長選舉共歷經 3 次政黨輪替。歷史開票資料來源:中央選舉委員會。