| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 鍾東錦 | 無黨籍 | 124,603 | 42.66% |
| 徐定禎 | 民進黨 | 91,260 | 31.24% |
| 宋國鼎 | 時代力量 | 39,347 | 13.47% |
| 謝福弘 | 國民黨 | 32,026 | 10.96% |
| 吳盛聖 | 無黨籍 | 4,864 | 1.67% |
2022 年由 鍾東錦(無黨籍)以 42.66% 得票當選,領先第二名 11.4 個百分點。
| 年份 | 當選人 | 政黨 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 鍾東錦 | 無黨籍 | 42.66% |
| 2018 | 徐耀昌 | 國民黨 | 57.74% |
| 2014 | 徐耀昌 | 國民黨 | 46.59% |
| 2009 | 劉政鴻 | 國民黨 | 63.79% |
| 2005 | 劉政鴻 | 國民黨 | 47.91% |
| 2001 | 傅學鵬 | 無 | 51.8% |
| 1997 | 傅學鵬 | 無 | 54.8% |
近 7 次縣市長選舉共歷經 2 次政黨輪替。歷史開票資料來源:中央選舉委員會。