| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 王忠銘 | 國民黨 | 4,337 | 50.99% |
| 曹爾元 | 國民黨 | 3,582 | 42.12% |
| 李問 | 民進黨 | 586 | 6.89% |
2022 年由 王忠銘(國民黨)以 50.99% 得票當選,領先第二名 8.9 個百分點。
| 年份 | 當選人 | 政黨 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 王忠銘 | 國民黨 | 50.99% |
| 2018 | 劉增應 | 國民黨 | 65.61% |
| 2014 | 劉增應 | 國民黨 | 66.24% |
| 2009 | 楊綏生 | 國民黨 | 57.18% |
| 2005 | 陳雪生 | 親民黨 | 52.9% |
| 2001 | 陳雪生 | 親民黨 | 55.8% |
| 1997 | 劉立群 | 國民黨 | 61% |
近 7 次縣市長選舉共歷經 2 次政黨輪替。歷史開票資料來源:中央選舉委員會。