| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 謝國樑 | 國民黨 | 96,784 | 52.92% |
| 蔡適應 | 民進黨 | 71,354 | 39.01% |
| 陳薇仲 | 時代力量 | 12,000 | 6.56% |
| 黃希賢 | 無黨籍 | 2,136 | 1.17% |
| 曾國民 | 無黨籍 | 619 | 0.34% |
2022 年由 謝國樑(國民黨)以 52.92% 得票當選,領先第二名 13.9 個百分點。
| 年份 | 當選人 | 政黨 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 謝國樑 | 國民黨 | 52.92% |
| 2018 | 林右昌 | 民進黨 | 54.14% |
| 2014 | 林右昌 | 民進黨 | 53.15% |
| 2009 | 張通榮 | 國民黨 | 55.1% |
| 2005 | 許財利 | 國民黨 | 41.14% |
| 2001 | 許財利 | 國民黨 | 58.09% |
| 1997 | 李進勇 | 民進黨 | 42.75% |
近 7 次縣市長選舉共歷經 3 次政黨輪替。歷史開票資料來源:中央選舉委員會。