| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 王惠美 | 國民黨 | 369,133 | 56.75% |
| 黃秀芳 | 民進黨 | 272,817 | 41.94% |
| 蕭仁正 | 無黨籍 | 8,474 | 1.3% |
2022 年由 王惠美(國民黨)以 56.75% 得票當選,領先第二名 14.8 個百分點。
| 年份 | 當選人 | 政黨 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 王惠美 | 國民黨 | 56.75% |
| 2018 | 王惠美 | 國民黨 | 53.17% |
| 2014 | 魏明谷 | 民進黨 | 53.71% |
| 2009 | 卓伯源 | 國民黨 | 54.88% |
| 2005 | 卓伯源 | 國民黨 | 55.46% |
| 2001 | 翁金珠 | 民進黨 | 49.17% |
| 1997 | 阮剛猛 | 國民黨 | 49.56% |
近 7 次縣市長選舉共歷經 4 次政黨輪替。歷史開票資料來源:中央選舉委員會。