| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 高虹安 | 民眾黨 | 98,121 | 45.02% |
| 沈慧虹 | 民進黨 | 77,764 | 35.68% |
| 林耕仁 | 國民黨 | 39,391 | 18.07% |
| 李驥羣 | 無黨籍 | 1,108 | 0.51% |
| 黃源甫 | 無黨籍 | 1,049 | 0.48% |
| 龔偉綸 | 無黨籍 | 508 | 0.23% |
2022 年由 高虹安(民眾黨)以 45.02% 得票當選,領先第二名 9.3 個百分點。
| 年份 | 當選人 | 政黨 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 高虹安 | 民眾黨 | 45.02% |
| 2018 | 林智堅 | 民進黨 | 49.56% |
| 2014 | 林智堅 | 民進黨 | 38.35% |
| 2009 | 許明財 | 國民黨 | 55.63% |
| 2005 | 林政則 | 國民黨 | 69.27% |
| 2001 | 林政則 | 國民黨 | 56.01% |
| 1997 | 蔡仁堅 | 民進黨 | 56.11% |
近 7 次縣市長選舉共歷經 3 次政黨輪替。歷史開票資料來源:中央選舉委員會。