| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 黃偉哲 | 民進黨 | 433,684 | 48.8% |
| 謝龍介 | 國民黨 | 387,731 | 43.63% |
| 許忠信 | 無黨籍 | 38,697 | 4.35% |
| 林義豐 | 無黨籍 | 24,606 | 2.77% |
| 吳炳輝 | 無黨籍 | 3,956 | 0.45% |
2022 年由 黃偉哲(民進黨)以 48.8% 得票當選,領先第二名 5.2 個百分點。
| 年份 | 當選人 | 政黨 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 黃偉哲 | 民進黨 | 48.8% |
| 2018 | 黃偉哲 | 民進黨 | 38.01% |
| 2014 | 賴清德 | 民進黨 | 72.89% |
| 2010 | 賴清德 | 民進黨 | 60.41% |
| 2005 | 許添財 | 民進黨 | 45.65% |
| 2001 | 許添財 | 民進黨 | 43.23% |
| 1997 | 張燦鍙 | 民進黨 | 35.75% |
近 7 次縣市長選舉共歷經 0 次政黨輪替。歷史開票資料來源:中央選舉委員會。