| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 徐榛蔚 | 國民黨 | 96,645 | 64.73% |
| 谷辣斯.尤達卡 Kolas Yotaka | 民進黨 | 47,845 | 32.04% |
| 黄師鵬 | 無黨籍 | 4,817 | 3.23% |
2022 年由 徐榛蔚(國民黨)以 64.73% 得票當選,領先第二名 32.7 個百分點。
| 年份 | 當選人 | 政黨 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 徐榛蔚 | 國民黨 | 64.73% |
| 2018 | 徐榛蔚 | 國民黨 | 71.52% |
| 2014 | 傅崐萁 | 無黨籍 | 56.52% |
| 2009 | 傅崐萁 | 無黨籍 | 56.37% |
| 2005 | 謝深山 | 國民黨 | 42.66% |
| 2001 | 張福興 | 國民黨 | 39.28% |
| 1997 | 王慶豐 | 國民黨 | 56.76% |
近 7 次縣市長選舉共歷經 2 次政黨輪替。歷史開票資料來源:中央選舉委員會。