| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 當選 張善政 | 國民黨 | 557,572 | 52.02% |
| 鄭運鵬 | 民進黨 | 428,983 | 40.03% |
| 賴香伶 | 民眾黨 | 54,926 | 5.12% |
| 鄭寶清 | 無黨籍 | 30,282 | 2.83% |
2022 年由 張善政(國民黨)以 52.02% 得票當選,領先第二名 12.0 個百分點。
| 年份 | 當選人 | 政黨 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 張善政 | 國民黨 | 52.02% |
| 2018 | 鄭文燦 | 民進黨 | 53.46% |
| 2014 | 鄭文燦 | 民進黨 | 51% |
近 3 次縣市長選舉共歷經 1 次政黨輪替。歷史開票資料來源:中央選舉委員會。